料金表
相談・調査等
| □ | 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|---|
| □ | 相続の色々なご相談 | 5000円/時 | 0円 |
| □ | 親族調査(戸籍) | 15,000円~ | 450円~/通 |
| □ | 指定相続財産の調査(不動産) | 1,000円/件 | 1,000円/通 |
書類作成
| □ | 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|---|
| □ | 遺産分割協議書の作成 | 15,000円 | 0円 |
| □ | 相続関係説明図 | 7,000円 | 0円 |
| □ | 財産目録の作成 | 5,000円 | 0円 |
| □ | 相続手続きリスト | 3,000円~ | 0円 |
名義変更等
| □ | 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|---|
| □ | 境界確定業務(概ね100㎡) | 280,000円~ | 3,000円~ |
| □ | 不動産名義変更 | 40,000円~ | 120,000円~ |
| □ | 銀行口座名義変更 | 30,000円/行 | 2,000円~ |
| □ | 株式・債権の名義変更 | 30,000円/社 | 5,000円~ |
| □ | 生命保険の受取手続き | 12,000円~/社 | 5,000円~ |
| □ | 未登記建物表題登記 | 80,000円~ | 3,000円~ |
| □ | 自動車名義変更車庫証明 | 30,000円~ | 4,350円~ |
| □ | 各種名義変更 | 30,000円/社 | 2,000円~ |
裁判所・公証役場等
| □ | 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|---|
| □ | 法定後見手続き (家庭裁判所) |
70,000円~ | 118,000円~ |
| □ | 特別代理人選任申立 (家庭裁判所) |
30,000円~ | 5,000円~ |
| □ | 財産管理人選任申立 (家庭裁判所) |
50,000円~ | 5,000円~ |
| □ | 検認選申立 (家庭裁判所) |
30,000円~ | 5,000円~ |
| □ | 遺言執行者選任申立 (家庭裁判所) |
30,000円~ | 5,000円~ |
| □ | 遺産分割調停申立 (家庭裁判所) |
50,000円~ | 5,000円~ |
| □ | 公正証書遺言 (公証役場) |
40,000円~ | 34,000円~ |
| □ | 任意後見手続き (家庭裁判所) |
100,000円~ | 21,000円~ |
相続放棄
●相続開始から3ヶ月以内の申述
| □ | 負債金額 | 基本報酬 | 成功報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| □ | 金額に関係なく | 31,500円 | 0円 | 31,500円 |
●相続開始から3ヶ月を超えたの申述
| □ | 負債金額 | 基本報酬 | 成功報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| □ | 1,000万円未満 | 31,500円 | 42,000円 | 73,500円 |
| □ | 1,000万円以上5,000万円未満 | 42,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
| □ | 5,000万円以上1億円未満 | 52,500円 | 42,000円 | 94,500円 |
| □ | 1億円以上1億5,000万円未満 | 63,000円 | 42,000円 | 105,000円 |
| □ | 1億円5,000万円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
お問い合わせはこちらからどうぞ
関連ページ
このページをご覧になった方は以下のページもご覧になっています。
●平成23年税制改正大綱発表
●ご相談の流れ













